Loyers à Chatuchak
จตุจักร
479 annonces
359 locations et 120 ventes sont en ligne à Chatuchak en ce moment. Le loyer médian est de 18 000 ฿ par mois, soit 502 ฿ par m². Selon la taille : Studio 12 500 ฿, 1 chambre 16 500 ฿, 2 chambres 30 000 ฿, 3 et plus 39 000 ฿. Résidences les plus présentes : M Jatujak, Life Ladprao Valley, KAVE Seed Kaset | เคฟ ซี้ด เกษตร. Les prix viennent des annonces publiées dans les groupes Facebook de Bangkok, relevées tout au long de la journée.
Loyer médian
18 000 ฿
359 loyers
Loyer au m²
502 ฿
par mois
Prix médian
3,8 M ฿
120 ventes
Prix au m²
76 756 ฿
à l’achat
Prix par chambres
| Chambres | Loyer | Vente |
|---|---|---|
| Studio | 12 500 ฿ (24) | 3 M ฿ (3) |
| 1 chambre | 16 500 ฿ (183) | 2,5 M ฿ (45) |
| 2 chambres | 30 000 ฿ (34) | 4,5 M ฿ (12) |
| 3 et plus | 39 000 ฿ (60) | 8,4 M ฿ (36) |
Résidences
| Résidence | Loyer médian | Annonces |
|---|---|---|
| M Jatujak | 18 500 ฿ | 24 |
| Life Ladprao Valley | 24 000 ฿ | 16 |
| KAVE Seed Kaset | เคฟ ซี้ด เกษตร | 12 500 ฿ | 12 |
| So Origin Kaset Interchange | 27 000 ฿ | 12 |
| Chewathai Kaset-Nawamin | 15 000 ฿ | 11 |
| Maroon Ratchada 32 | 14 500 ฿ | 8 |
| The Saint Residences | 17 500 ฿ | 8 |
| Centric Ratchayothin | 23 000 ฿ | 7 |
| Knightsbridge Kaset Society | 24 000 ฿ | 7 |
| Life Phahon-Ladprao | 20 000 ฿ | 7 |
| Modiz Vault Kaset Sripatum | 15 750 ฿ | 7 |
| The Line Vibe | 20 000 ฿ | 7 |
| COBE Kaset-Sripatum (โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม) | 19 500 ฿ | 6 |
| Cybiq Ratchada 32 | 10 000 ฿ | 6 |
| Supalai Park Kaset | 23 450 ฿ | 6 |
| Aspire Ratchayothin | 15 450 ฿ | 5 |
| CHAPTER ONE MORE KASET | 15 000 ฿ | 5 |
| Supalai Ville Ratchada | — | 5 |
| แมสซารีน รัชโยธิน | Mazarine Ratchayothin by Grand Unity | 25 000 ฿ | 5 |
| THE LINE Jatujak-Mochit | 28 000 ฿ | 4 |
Dernières annonces
- 22 000 ฿ / moisMaison de ville · 3 ch. · Bang Khen
- 22 000 ฿ / mois2 ch. · 56 m² · Lat Phrao
- 1 299 000 ฿1 ch. · 32,22 m² · Lat Phrao
- 2 420 000 ฿1 ch. · 31 m² · Mo Chit
- 1 299 000 ฿32,22 m² · Lat Phrao
- 18 000 ฿ / mois1 ch. · 45 m² · Lat Phrao
- 4 500 ฿ / mois21 m² · Lat Phrao
- 4 790 000 ฿37,1 m² · So Origin Kaset Interchange
- 27 000 ฿ / mois37,1 m² · So Origin Kaset Interchange
- 8 000 ฿ / moisStudio · 26 m² · Bang Khen
- 12 000 ฿ / mois1 ch. · 29,11 m² · Chapter One The Campus Kaset
- 13 000 000 ฿Lat Phrao