Prix par quartier
Prix publiés dans les groupes Facebook, par district de Bangkok. Un district a un prix à partir de 3 annonces.
Loyer médian
23 k ฿
1 001 annonces actives
Prix moyen au m²
606 ฿
par mois
1 chambre médian
18 k ฿
532 annonces
Districts avec un prix
30 / 50
au moins 3 annonces
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 044 ฿/m² | 46 | |
| 2 | 895 ฿/m² | 8 | |
| 3 | 779 ฿/m² | 68 | |
| 4 | 720 ฿/m² | 18 | |
| 5 | 700 ฿/m² | 211 | |
| 6 | 680 ฿/m² | 16 | |
| 7 | 676 ฿/m² | 20 | |
| 8 | 653 ฿/m² | 67 | |
| 9 | 648 ฿/m² | 6 | |
| 10 | 642 ฿/m² | 33 | |
| 11 | 602 ฿/m² | 5 | |
| 12 | 577 ฿/m² | 4 | |
| 13 | 552 ฿/m² | 40 | |
| 14 | 550 ฿/m² | 76 | |
| 15 | 538 ฿/m² | 84 | |
| 16 | 512 ฿/m² | 8 | |
| 17 | 481 ฿/m² | 3 | |
| 18 | 471 ฿/m² | 9 | |
| 19 | 469 ฿/m² | 25 | |
| 20 | 445 ฿/m² | 3 | |
| 21 | 445 ฿/m² | 3 | |
| 22 | 435 ฿/m² | 93 | |
| 23 | 427 ฿/m² | 21 | |
| 24 | 411 ฿/m² | 15 | |
| 25 | 410 ฿/m² | 13 | |
| 26 | 388 ฿/m² | 5 | |
| 27 | 381 ฿/m² | 15 | |
| 28 | 381 ฿/m² | 11 | |
| 29 | 346 ฿/m² | 7 | |
| 30 | 311 ฿/m² | 8 |
20 districts sans assez d’annonces pour un prix
- Bangkok Yai2
- Khan Na Yao2
- Bueng Kum1
- Lat Krabang1
- Lat Phrao1
- Min Buri1
- Thung Khru1
- Bang Bon0
- Bang Khun Thian0
- Chom Thong0
- Dusit0
- Khlong Sam Wa0
- Lak Si0
- Nong Chok0
- Nong Khaem0
- Phra Nakhon0
- Pom Prap Sattru Phai0
- Samphanthawong0
- Saphan Sung0
- Taling Chan0
Moyennes et médianes des annonces actives, recalculées chaque nuit. Les prix publiés ne sont pas des prix signés : ils donnent un ordre de grandeur.
Prix au m²
En ฿/m² · un cinquième des districts par couleur