
AnglaisIB2 à 17 ansBang NaBTSBang Na· à 5 kmNavette vers Bang Na
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Nursery | 2 ans | 515 000 ฿ |
| FS1 | 3 ans | 577 000 ฿ |
| FS2 | 4 ans | 640 000 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 749 000 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 749 000 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 790 000 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 796 000 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 796 000 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 811 000 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 842 000 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 842 000 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 842 000 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 957 000 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 707 000 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 1 014 000 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 749 000 ฿ |
Remise fratrie : 5 % dès le 3e enfant, 10 % dès le 4e enfant, 15 % dès le 5e enfant
+ 50 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
9,9 k ฿
24 annonces
2 ch.
60 k ฿
6 annonces
3 ch.
—
1 annonce





