Condos à louer près de la station BTS Phrom Phong
พร้อมพงษ์
BTSKhlong Toei158 annonces
141 locations et 17 ventes sont en ligne à moins de 1 km de la station BTS Phrom Phong en ce moment. Le loyer médian est de 70 000 ฿ par mois, soit 746 ฿ par m². Selon la taille : 1 chambre 32 000 ฿, 2 chambres 60 000 ฿, 3 et plus 95 000 ฿. Résidences les plus présentes : Noble State 39, VITTORIO Sukhumvit 39, Baan Siri Twenty Four. Les prix viennent des annonces publiées dans les groupes Facebook de Bangkok, relevées tout au long de la journée.
Loyer médian
70 000 ฿
141 loyers
Loyer au m²
746 ฿
par mois
Prix médian
18,5 M ฿
17 ventes
Prix au m²
195 574 ฿
à l’achat
Prix par chambres
| Chambres | Loyer | Vente |
|---|---|---|
| 1 chambre | 32 000 ฿ (29) | — (2) |
| 2 chambres | 60 000 ฿ (54) | 17,9 M ฿ (7) |
| 3 et plus | 95 000 ฿ (45) | 18,5 M ฿ (7) |
Résidences
| Résidence | Loyer médian | Annonces | Station |
|---|---|---|---|
| Noble State 39 | 37 250 ฿ | 11 | 0,4 km |
| VITTORIO Sukhumvit 39 | 160 000 ฿ | 9 | 0,1 km |
| Baan Siri Twenty Four | 102 500 ฿ | 7 | 0,5 km |
| Noble Around Sukhumvit 33 | 52 000 ฿ | 7 | 0,6 km |
| Waterford Diamond Tower | 35 500 ฿ | 7 | 0,6 km |
| Ashton Residence 41 | 145 000 ฿ | 6 | 0,4 km |
| The Diplomat 39 | 57 000 ฿ | 6 | 0,2 km |
| Piyathip Place Serviced Apartment | 94 500 ฿ | 4 | 0,7 km |
| Richmond Palace | — | 4 | 0,5 km |
| The Estelle Phrom Phong | 170 000 ฿ | 4 | 0,2 km |
| Beverly 33 by Aspira | 30 000 ฿ | 3 | 0,6 km |
| MARQUE Sukhumvit | — | 3 | 0,1 km |
| The Madison | 100 000 ฿ | 3 | 0,2 km |
| The Seed Musee Sukhumvit 26 | — | 3 | 0,6 km |
| Baan Suanpetch | — | 2 | 0,2 km |
| Condolette Dwell Sukhumvit 26 | — | 2 | 0,5 km |
| H Sukhumvit 43 Condominium | — | 2 | 0,5 km |
| Siri Residence | — | 2 | 0,3 km |
| Via 49 เวีย 49 | — | 2 | 0,7 km |
| Baan Sasida | — | 1 | 0,5 km |
Dernières annonces
- 70 000 ฿ / mois2 ch. · 77 m² · Phrom Phong
- 17 500 000 ฿3 ch. · 223 m² · Phrom Phong
- 85 000 ฿ / mois3 ch. · 280 m² · Phrom Phong
- 18 500 000 ฿3 ch. · 190,91 m² · Phrom Phong
- 80 000 ฿ / mois3 ch. · 190,91 m² · Phrom Phong
- 15 000 000 ฿1 ch. · 54 m² · The Diplomat 39
- 48 000 ฿ / mois1 ch. · 54 m² · The Diplomat 39
- 80 000 ฿ / mois2 ch. · 80 m² · The Diplomat 39
- 35 000 ฿ / mois2 ch. · 86 m² · Waterford Diamond Tower
- 350 000 ฿ / mois4 ch. · 232 m² · The Estelle Phrom Phong
- 180 000 ฿ / mois2 ch. · 136,37 m² · VITTORIO Sukhumvit 39
- 65 000 000 ฿2 ch. · 136,37 m² · VITTORIO Sukhumvit 39