バンコクの区別家賃相場
家賃の中央値
22 k ฿
掲載中の物件11,261件
平均㎡単価
556 ฿
月額
1ベッドルームの中央値
17 k ฿
物件4,706件
価格を出せた区
47 / 50
3件以上
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | パトゥムワンPathum Wan | 1,074 ฿/m² | 317 |
| 2 | ワッタナーVadhana | 914 ฿/m² | 1087 |
| 3 | サトーンSathon | 746 ฿/m² | 196 |
| 4 | バンラックBang Rak | 702 ฿/m² | 238 |
| 5 | クロントゥーイKhlong Toei | 672 ฿/m² | 1345 |
| 6 | クローンサーンKhlong San | 672 ฿/m² | 188 |
| 7 | タウィーワッタナーThawi Watthana | 639 ฿/m² | 59 |
| 8 | バーンコーレームBang Kho Laem | 639 ฿/m² | 52 |
| 9 | ラチャテウィーRatchathewi | 634 ฿/m² | 469 |
| 10 | パヤタイPhaya Thai | 598 ฿/m² | 116 |
| 11 | フワイクワーンHuai Khwang | 555 ฿/m² | 628 |
| 12 | ドゥシットDusit | 509 ฿/m² | 10 |
| 13 | チャトゥチャックChatuchak | 489 ฿/m² | 794 |
| 14 | ディンデーンDin Daeng | 487 ฿/m² | 501 |
| 15 | ラートブーラナRat Burana | 486 ฿/m² | 35 |
| 16 | プラカノンPhra Khanong | 474 ฿/m² | 326 |
| 17 | プラナコーンPhra Nakhon | 438 ฿/m² | 14 |
| 18 | サパーンスーンSaphan Sung | 429 ฿/m² | 121 |
| 19 | バンコクノイBangkok Noi | 417 ฿/m² | 145 |
| 20 | ヤーンナーワーYan Nawa | 413 ฿/m² | 85 |
| 21 | バーンプラットBang Phlat | 404 ฿/m² | 187 |
| 22 | スアンルアンSuan Luang | 404 ฿/m² | 335 |
| 23 | トンブリーThon Buri | 397 ฿/m² | 221 |
| 24 | バンナーBang Na | 396 ฿/m² | 591 |
| 25 | バンスーBang Sue | 392 ฿/m² | 132 |
| 26 | バンカピBang Kapi | 390 ฿/m² | 324 |
| 27 | バンコクヤイBangkok Yai | 373 ฿/m² | 41 |
| 28 | パーシーチャルーンPhasi Charoen | 366 ฿/m² | 166 |
| 29 | バンケンBang Khen | 357 ฿/m² | 148 |
| 30 | チョームトーンChom Thong | 346 ฿/m² | 35 |
| 31 | ラップラオLat Phrao | 343 ฿/m² | 57 |
| 32 | ワントーンラーンWang Thonglang | 328 ฿/m² | 175 |
| 33 | プラウェートPrawet | 327 ฿/m² | 163 |
| 34 | ラートクラバンLat Krabang | 326 ฿/m² | 53 |
| 35 | ドンムアンDon Mueang | 323 ฿/m² | 71 |
| 36 | カンナヤーオKhan Na Yao | 322 ฿/m² | 81 |
| 37 | ミンブリーMin Buri | 319 ฿/m² | 63 |
| 38 | バンケーBang Khae | 315 ฿/m² | 166 |
| 39 | ラクシーLak Si | 288 ฿/m² | 42 |
| 40 | タリンチャンTaling Chan | 280 ฿/m² | 12 |
| 41 | トゥンクルーThung Khru | 268 ฿/m² | 22 |
| 42 | サーイマイSai Mai | 266 ฿/m² | 41 |
| 43 | ブンクムBueng Kum | 255 ฿/m² | 51 |
| 44 | クローンサームワーKhlong Sam Wa | 239 ฿/m² | 40 |
| 45 | バーンクンティアンBang Khun Thian | 221 ฿/m² | 36 |
| 46 | バンボンBang Bon | 176 ฿/m² | 35 |
| 47 | ノーンケームNong Khaem | 124 ฿/m² | 19 |
バンコク中心部
バンコク南部
バンコク東部
掲載中の物件の平均値と中央値を、毎晩更新しています。掲載価格は成約価格ではなく、おおよその目安です。
㎡単価
単位:฿/m² · 区を5等分して色分け