
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-K | 2歳 | 126,000 ฿ |
| K1 | 3歳 | 126,000 ฿ |
| K2 | 4歳 | 126,000 ฿ |
| K3 | 5歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 126,000 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 136,000 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 136,000 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 136,000 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 136,000 ฿ |
+保証金130,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
30 k ฿
394件
2ベッド
60 k ฿
280件
3ベッド
160 k ฿
36件





