
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2歳 | 616,000 ฿ |
| Nursery | 3歳 | 698,000 ฿ |
| Reception | 4歳 | 756,000 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 851,000 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 851,000 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 912,000 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 912,000 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 933,000 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 933,000 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 968,000 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 968,000 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 968,000 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 1,063,000 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 990,000 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 1,063,000 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 990,000 ฿ |
+保証金200,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
12 k ฿
9件
2ベッド
34 k ฿
11件
3ベッド
—
2件





