
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| EY1 | 3歳 | 650,200 ฿ |
| EY2 | 4歳 | 650,200 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 840,500 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 889,200 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 889,200 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 889,200 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 889,200 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 889,200 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 956,000 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 956,000 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 956,000 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 1,038,900 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 1,038,900 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 1,132,800 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 1,132,800 ฿ |
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
24 k ฿
731件
2ベッド
46 k ฿
373件
3ベッド
120 k ฿
57件





