ดัชนีค่าเช่าเบื้องต้น
ค่าเช่าในกรุงเทพฯ — ตุลาคม 2569
คอนโดให้เช่า · 16 – 20 ตุลาคม
ค่าเช่ามัธยฐานของคอนโด
18,000 ฿
ต่อเดือน · 3,448 ประกาศ
ฉบับแรก
- 1 ห้องนอน
- 16,500 ฿1,939 ประกาศ
- ต่อ ตร.ม.
- 526 ฿ต่อเดือน
ตามเขต
สูงกว่ากรุงเทพฯต่ำกว่ากรุงเทพฯ 18,000 ฿
| เขต | ค่าเช่ามัธยฐาน | ต่อ ตร.ม. | ประกาศ | 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1ปทุมวัน108 ประกาศ | 47,500 ฿ | 794 ฿ | 108 | — |
| 2วัฒนา435 ประกาศ | 39,000 ฿ | 763 ฿ | 435 | — |
| 3บางรัก53 ประกาศ | 32,000 ฿ | 734 ฿ | 53 | — |
| 4สาทร88 ประกาศ | 28,000 ฿ | 644 ฿ | 88 | — |
| 5บางคอแหลม26 ประกาศ | 28,000 ฿ | 654 ฿ | 26 | — |
| 6คลองเตย348 ประกาศ | 25,000 ฿ | 600 ฿ | 348 | — |
| 7ราชเทวี195 ประกาศ | 24,000 ฿ | 639 ฿ | 195 | — |
| 8พญาไท51 ประกาศ | 23,000 ฿ | 596 ฿ | 51 | — |
| 9คลองสาน47 ประกาศ | 22,000 ฿ | 488 ฿ | 47 | — |
| 10ห้วยขวาง286 ประกาศ | 19,000 ฿ | 543 ฿ | 286 | — |
| 11ดินแดง171 ประกาศ | 18,500 ฿ | 534 ฿ | 171 | — |
| 12พระโขนง132 ประกาศ | 17,000 ฿ | 518 ฿ | 132 | — |
| 13ยานนาวา31 ประกาศ | 17,000 ฿ | 400 ฿ | 31 | — |
| 14จตุจักร262 ประกาศ | 16,500 ฿ | 550 ฿ | 262 | — |
| 15สวนหลวง80 ประกาศ | 14,000 ฿ | 462 ฿ | 80 | — |
| 16บางซื่อ68 ประกาศ | 12,750 ฿ | 426 ฿ | 68 | — |
| 17บางเขน44 ประกาศ | 12,250 ฿ | 423 ฿ | 44 | — |
| 18บางนา175 ประกาศ | 12,000 ฿ | 426 ฿ | 175 | — |
| 19บางพลัด84 ประกาศ | 12,000 ฿ | 414 ฿ | 84 | — |
| 20บางกะปิ77 ประกาศ | 12,000 ฿ | 408 ฿ | 77 | — |
| 21บางกอกน้อย51 ประกาศ | 12,000 ฿ | 438 ฿ | 51 | — |
| 22ภาษีเจริญ48 ประกาศ | 12,000 ฿ | 385 ฿ | 48 | — |
| 23วังทองหลาง23 ประกาศ | 12,000 ฿ | 375 ฿ | 23 | — |
| 24ธนบุรี62 ประกาศ | 11,000 ฿ | 385 ฿ | 62 | — |
| 25ลาดพร้าว25 ประกาศ | 9,000 ฿ | 341 ฿ | 25 | — |
19 รายการที่มีประกาศไม่ถึง 20
- ประเวศ16
- บางแค14
- มีนบุรี13
- หลักสี่11
- ดอนเมือง11
- จอมทอง10
- คันนายาว10
- ราษฎร์บูรณะ9
- ทวีวัฒนา7
- บางบอน6
- สายไหม6
- บางกอกใหญ่6
- บึงกุ่ม5
- ตลิ่งชัน4
- พระนคร4
- สะพานสูง4
- ทุ่งครุ3
- ลาดกระบัง3
- บางขุนเทียน1
ตามสายรถไฟฟ้า
| สาย | ค่าเช่ามัธยฐาน | ต่อ ตร.ม. | ประกาศ | 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1BTSสายสีทอง20 ประกาศ | 54,500 ฿ | 803 ฿ | 20 | — |
| 2BTSสายสุขุมวิท1,366 ประกาศ | 22,000 ฿ | 571 ฿ | 1,366 | — |
| 3BTSสายสีลม231 ประกาศ | 20,000 ฿ | 500 ฿ | 231 | — |
| 4ARLแอร์พอร์ต เรล ลิงก์180 ประกาศ | 20,000 ฿ | 577 ฿ | 180 | — |
| 5MRTสายสีน้ำเงิน1,014 ประกาศ | 19,000 ฿ | 548 ฿ | 1,014 | — |
| 6MRTสายสีเหลือง274 ประกาศ | 12,000 ฿ | 392 ฿ | 274 | — |
| 7MRTสายสีม่วง147 ประกาศ | 12,000 ฿ | 398 ฿ | 147 | — |
| 8MRTสายสีชมพู74 ประกาศ | 9,000 ฿ | 328 ฿ | 74 | — |
| 9SRTสายสีแดงเข้ม42 ประกาศ | 8,500 ฿ | 336 ฿ | 42 | — |
ตามจำนวนห้องนอน
สตูดิโอ
12,000 ฿
227 ประกาศ
1 ห้องนอน
16,500 ฿
1,939 ประกาศ
2 ห้องนอน
40,000 ฿
733 ประกาศ
3 ห้องนอนขึ้นไป
110,000 ฿
99 ประกาศ
อ้างอิงตัวเลขเหล่านี้
ตามดัชนีค่าเช่า BKK Radar ค่าเช่ามัธยฐานของคอนโดในกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2569 อยู่ที่ 18,000 ฿ ต่อเดือน (3,448 ประกาศ, ตัวเลขเบื้องต้น)
