ดัชนีค่าเช่าเบื้องต้น
ค่าเช่าในกรุงเทพฯ — ตุลาคม 2569
คอนโดให้เช่า · 16 – 20 ตุลาคม
ค่าเช่ามัธยฐานของคอนโด
18,000 ฿
ต่อเดือน · 3,585 ประกาศ
ฉบับแรก
- 1 ห้องนอน
- 16,500 ฿2,013 ประกาศ
- ต่อ ตร.ม.
- 527 ฿ต่อเดือน
ตามเขต
สูงกว่ากรุงเทพฯต่ำกว่ากรุงเทพฯ 18,000 ฿
| เขต | ค่าเช่ามัธยฐาน | ต่อ ตร.ม. | ประกาศ | 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1ปทุมวัน116 ประกาศ | 49,000 ฿ | 800 ฿ | 116 | — |
| 2วัฒนา455 ประกาศ | 38,500 ฿ | 770 ฿ | 455 | — |
| 3บางรัก59 ประกาศ | 32,000 ฿ | 703 ฿ | 59 | — |
| 4สาทร94 ประกาศ | 29,000 ฿ | 637 ฿ | 94 | — |
| 5บางคอแหลม27 ประกาศ | 26,000 ฿ | 654 ฿ | 27 | — |
| 6คลองเตย364 ประกาศ | 25,000 ฿ | 600 ฿ | 364 | — |
| 7คลองสาน54 ประกาศ | 25,000 ฿ | 508 ฿ | 54 | — |
| 8ราชเทวี202 ประกาศ | 24,000 ฿ | 639 ฿ | 202 | — |
| 9พญาไท52 ประกาศ | 23,000 ฿ | 596 ฿ | 52 | — |
| 10ห้วยขวาง293 ประกาศ | 19,000 ฿ | 543 ฿ | 293 | — |
| 11ดินแดง180 ประกาศ | 19,000 ฿ | 535 ฿ | 180 | — |
| 12พระโขนง135 ประกาศ | 17,000 ฿ | 518 ฿ | 135 | — |
| 13ยานนาวา32 ประกาศ | 17,000 ฿ | 400 ฿ | 32 | — |
| 14จตุจักร268 ประกาศ | 16,500 ฿ | 547 ฿ | 268 | — |
| 15สวนหลวง82 ประกาศ | 14,000 ฿ | 462 ฿ | 82 | — |
| 16บางซื่อ69 ประกาศ | 13,000 ฿ | 426 ฿ | 69 | — |
| 17บางเขน46 ประกาศ | 12,250 ฿ | 423 ฿ | 46 | — |
| 18บางนา184 ประกาศ | 12,000 ฿ | 426 ฿ | 184 | — |
| 19บางพลัด84 ประกาศ | 12,000 ฿ | 414 ฿ | 84 | — |
| 20บางกะปิ77 ประกาศ | 12,000 ฿ | 408 ฿ | 77 | — |
| 21บางกอกน้อย51 ประกาศ | 12,000 ฿ | 438 ฿ | 51 | — |
| 22ภาษีเจริญ49 ประกาศ | 12,000 ฿ | 385 ฿ | 49 | — |
| 23วังทองหลาง24 ประกาศ | 12,000 ฿ | 375 ฿ | 24 | — |
| 24ธนบุรี66 ประกาศ | 11,000 ฿ | 381 ฿ | 66 | — |
| 25ลาดพร้าว25 ประกาศ | 9,000 ฿ | 341 ฿ | 25 | — |
19 รายการที่มีประกาศไม่ถึง 20
- ประเวศ16
- บางแค15
- มีนบุรี13
- หลักสี่12
- คันนายาว11
- ดอนเมือง11
- จอมทอง10
- ราษฎร์บูรณะ9
- ทวีวัฒนา8
- บางกอกใหญ่7
- บางบอน6
- สายไหม6
- พระนคร5
- บึงกุ่ม5
- ตลิ่งชัน4
- สะพานสูง4
- ทุ่งครุ3
- ลาดกระบัง3
- บางขุนเทียน1
ตามสายรถไฟฟ้า
| สาย | ค่าเช่ามัธยฐาน | ต่อ ตร.ม. | ประกาศ | 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1BTSสายสีทอง25 ประกาศ | 49,000 ฿ | 692 ฿ | 25 | — |
| 2BTSสายสุขุมวิท1,415 ประกาศ | 22,000 ฿ | 571 ฿ | 1,415 | — |
| 3BTSสายสีลม248 ประกาศ | 21,000 ฿ | 500 ฿ | 248 | — |
| 4ARLแอร์พอร์ต เรล ลิงก์187 ประกาศ | 20,000 ฿ | 580 ฿ | 187 | — |
| 5MRTสายสีน้ำเงิน1,056 ประกาศ | 19,000 ฿ | 548 ฿ | 1,056 | — |
| 6MRTสายสีเหลือง277 ประกาศ | 12,000 ฿ | 391 ฿ | 277 | — |
| 7MRTสายสีม่วง149 ประกาศ | 12,000 ฿ | 400 ฿ | 149 | — |
| 8MRTสายสีชมพู77 ประกาศ | 9,000 ฿ | 330 ฿ | 77 | — |
| 9SRTสายสีแดงเข้ม42 ประกาศ | 8,500 ฿ | 336 ฿ | 42 | — |
ตามจำนวนห้องนอน
สตูดิโอ
12,000 ฿
235 ประกาศ
1 ห้องนอน
16,500 ฿
2,013 ประกาศ
2 ห้องนอน
40,000 ฿
770 ประกาศ
3 ห้องนอนขึ้นไป
100,000 ฿
105 ประกาศ
อ้างอิงตัวเลขเหล่านี้
ตามดัชนีค่าเช่า BKK Radar ค่าเช่ามัธยฐานของคอนโดในกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2569 อยู่ที่ 18,000 ฿ ต่อเดือน (3,585 ประกาศ, ตัวเลขเบื้องต้น)
