Rhythm Ekkamai Estate
BTS通罗1 km
租金中位数
37,000 ฿
40套房源
每平米租金
875 ฿
每月
价格中位数
8.6 M ฿
4套房源
每平米价格
179,330 ฿
购买
毛收益率
房源少5.9%
39套出租 · 4套出售
- 本楼盘
- 5.9%
- 瓦他那
- 5.7%
- 曼谷
- 6.8%
按卧室数的价格
| 卧室 | 租金 | 租金/m² | 售价 | 售价/m² |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 21,000 ฿ (1) | 700 ฿ | 4.6 M ฿ (1) | 150,327 ฿ |
| 1房 | 30,000 ฿ (21) | 857 ฿ | 7.4 M ฿ (1) | 245,346 ฿ |
| 2房 | 75,000 ฿ (15) | 933 ฿ | 9.8 M ฿ (1) | 140,683 ฿ |
| 3房以上 | 150,000 ฿ (2) | 1,007 ฿ | 35 M ฿ (1) | 208,333 ฿ |
| 未注明 | 37,000 ฿ (1) | 927 ฿ | — | — |
每平米租金
44套房源
外国人配额
- 9.8 M ฿ · 2房未注明
- 7.4 M ฿ · 1房未注明
- 35 M ฿ · 3房以上未注明
- 4.6 M ฿ · 开间未注明