曼谷各区租金
租金中位数
22 k ฿
11,253套在线房源
每平米均价
556 ฿
每月
1房中位数
17 k ฿
4,703套房源
有价格的区
47 / 50
至少3套房源
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 巴吞旺Pathum Wan | 1,074 ฿/m² | 317 |
| 2 | 瓦他那Vadhana | 914 ฿/m² | 1087 |
| 3 | 沙吞Sathon | 746 ฿/m² | 196 |
| 4 | 邦拉Bang Rak | 702 ฿/m² | 237 |
| 5 | 孔堤Khlong Toei | 672 ฿/m² | 1344 |
| 6 | 克隆桑Khlong San | 672 ฿/m² | 188 |
| 7 | 他威瓦他那Thawi Watthana | 639 ฿/m² | 59 |
| 8 | 邦科廉Bang Kho Laem | 639 ฿/m² | 52 |
| 9 | 拉差贴威Ratchathewi | 635 ฿/m² | 468 |
| 10 | 帕亚泰Phaya Thai | 598 ฿/m² | 116 |
| 11 | 辉煌Huai Khwang | 555 ฿/m² | 628 |
| 12 | 杜喜Dusit | 509 ฿/m² | 10 |
| 13 | 乍都乍Chatuchak | 489 ฿/m² | 794 |
| 14 | 丁当Din Daeng | 487 ฿/m² | 501 |
| 15 | 拉布拉那Rat Burana | 486 ฿/m² | 35 |
| 16 | 帕卡农Phra Khanong | 474 ฿/m² | 326 |
| 17 | 帕那空Phra Nakhon | 438 ฿/m² | 14 |
| 18 | 沙潘松Saphan Sung | 429 ฿/m² | 120 |
| 19 | 曼谷诺伊Bangkok Noi | 417 ฿/m² | 145 |
| 20 | 然那哇Yan Nawa | 413 ฿/m² | 85 |
| 21 | 邦拍Bang Phlat | 404 ฿/m² | 187 |
| 22 | 宣銮Suan Luang | 404 ฿/m² | 335 |
| 23 | 吞武里Thon Buri | 397 ฿/m² | 221 |
| 24 | 邦那Bang Na | 396 ฿/m² | 591 |
| 25 | 邦苏Bang Sue | 392 ฿/m² | 132 |
| 26 | 邦卡比Bang Kapi | 390 ฿/m² | 324 |
| 27 | 曼谷亚伊Bangkok Yai | 373 ฿/m² | 41 |
| 28 | 帕西乍伦Phasi Charoen | 366 ฿/m² | 166 |
| 29 | 邦肯Bang Khen | 357 ฿/m² | 148 |
| 30 | 宗通Chom Thong | 346 ฿/m² | 35 |
| 31 | 叻抛Lat Phrao | 343 ฿/m² | 57 |
| 32 | 汪通郎Wang Thonglang | 328 ฿/m² | 173 |
| 33 | 巴威Prawet | 327 ฿/m² | 163 |
| 34 | 拉卡邦Lat Krabang | 326 ฿/m² | 53 |
| 35 | 廊曼Don Mueang | 323 ฿/m² | 71 |
| 36 | 坎纳尧Khan Na Yao | 322 ฿/m² | 81 |
| 37 | 民武里Min Buri | 319 ฿/m² | 63 |
| 38 | 邦凯Bang Khae | 315 ฿/m² | 166 |
| 39 | 朗四Lak Si | 288 ฿/m² | 42 |
| 40 | 达铃灿Taling Chan | 280 ฿/m² | 12 |
| 41 | 通库Thung Khru | 268 ฿/m² | 22 |
| 42 | 赛迈Sai Mai | 266 ฿/m² | 41 |
| 43 | 汶昆Bueng Kum | 255 ฿/m² | 50 |
| 44 | 克隆三瓦Khlong Sam Wa | 239 ฿/m² | 40 |
| 45 | 邦坤天Bang Khun Thian | 221 ฿/m² | 36 |
| 46 | 邦蓬Bang Bon | 176 ฿/m² | 35 |
| 47 | 廊坎Nong Khaem | 124 ฿/m² | 19 |
在线房源的平均数和中位数,每晚更新。公布的价格不是成交价:只能说明数量级。
每平米价格
单位:฿/m² · 每种颜色占各区的五分之一