邦卡比(Bang Kapi)出租公寓
บางกะปิ
429套房源
邦卡比(Bang Kapi)目前有329套出租房源和100套出售房源在线。租金中位数为每月15,000 ฿,每平米389 ฿。按户型:开间 11,000 ฿、1房 13,750 ฿、2房 25,000 ฿、3房以上 35,000 ฿。房源最多的楼盘:Narasiri Krungthep Kreetha、Siri Place Lat Phrao 101、The Tree Huamak Interchange。价格来自曼谷Facebook群组的帖子,全天收集。
租金中位数
15,000 ฿
329套出租
每平米租金
389 ฿
每月
价格中位数
2.9 M ฿
100套出售
每平米价格
70,545 ฿
购买
邦卡比按卧室数的租金
| 卧室 | 租金 | 售价 |
|---|---|---|
| 开间 | 11,000 ฿ (25) | 2 M ฿ (4) |
| 1房 | 13,750 ฿ (120) | 2.1 M ฿ (27) |
| 2房 | 25,000 ฿ (39) | 3.5 M ฿ (22) |
| 3房以上 | 35,000 ฿ (78) | 23.9 M ฿ (25) |
楼盘
| 楼盘 | 租金中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| Narasiri Krungthep Kreetha | 320,000 ฿ | 20 |
| Siri Place Lat Phrao 101 | 28,000 ฿ | 16 |
| The Tree Huamak Interchange | 13,250 ฿ | 15 |
| Supalai Veranda Ramkhamhaeng | 14,000 ฿ | 14 |
| The Livin Ramkhamhaeng | 14,000 ฿ | 13 |
| Ideo New Rama 9 | 22,000 ฿ | 12 |
| Ideo Ramkhamhaeng Lamsali Station | 12,000 ฿ | 12 |
| THE BASE Garden Rama 9 | 15,000 ฿ | 12 |
| The Origin Ladprao-Bangkapi | 11,900 ฿ | 11 |
| Metris Rama 9-Ramkumhang | 17,000 ฿ | 10 |
| Lumpini Ville Ramkhamhaeng 44 | 11,000 ฿ | 9 |
| Niche MONO Ramkhamhaeng | 15,000 ฿ | 9 |
| KnightsBridge Collage - Ramkhamhaeng | 13,000 ฿ | 7 |
| Lumpini Ville Ramkhamhaeng 60/2 | 14,500 ฿ | 7 |
| THE BASE Rama 9-Ramkhamhaeng | 11,500 ฿ | 7 |
| THE MUVE Ram 22 | 10,000 ฿ | 6 |
| Plus City Park Rama 9 - Hua Mark | 32,500 ฿ | 5 |
| Origin Plug & Play Ramkhamhaeng Triple Station ออริจิ้น ปลั๊ก & เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชั่น | 17,500 ฿ | 4 |
| Aspire Ladprao 113 | — | 3 |
| Dcondo Ramkhamhaeng 64 | 7,500 ฿ | 3 |
最新房源
- 16,000 ฿ / 月1房 · 32 m² · The Livin Ramkhamhaeng
- 10,000 ฿ / 月叻抛101
- 8,900 ฿ / 月33 m² · 叻抛101
- 35,000 ฿ / 月3房 · 134 m² · The Fourwings Residence
- 3,300,000 ฿1房 · 35.98 m² · The Tree Huamak Interchange
- 7,000 ฿ / 月1房 · 35 m² · 蓝沙利路口
- 12,200 ฿ / 月1房 · 30 m² · KnightsBridge Collage - Ramkhamhaeng
- 10,000 ฿ / 月开间 · 24 m² · KnightsBridge Collage - Ramkhamhaeng
- 20,000 ฿ / 月2房 · 47 m² · 邦卡比
- 30,000 ฿ / 月联排别墅 · 3房 · 200 m² · 诗克里塔
- 1,650,000 ฿1房 · 44 m² · 邦卡比
- 4,500 ฿ / 月邦卡比