
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Foundation | 4岁 | 413,000 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 467,000 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 484,000 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 505,000 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 505,000 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 522,000 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 522,000 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 532,000 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 532,000 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 542,000 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 542,000 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 554,000 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 554,000 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减10%、第三个孩子起减10%、第四个孩子起减15%
不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
23 k ฿
766条房源
2居
50 k ฿
385条房源
3居
120 k ฿
84条房源





