BTS 澎蓬(Phrom Phong)附近的出租和出售公寓
พร้อมพงษ์
BTS孔堤353套房源
BTS 澎蓬(Phrom Phong)周边1 km内目前有306套出租房源和47套出售房源在线。距BTS 澎蓬步行5分钟内有89套房源,10分钟内有173套。5分钟内的租金中位数:75,000 ฿。租金中位数为每月65,000 ฿,每平米730 ฿。按户型:1房 32,000 ฿、2房 60,000 ฿、3房以上 85,000 ฿。房源最多的楼盘:Noble State 39、VITTORIO Sukhumvit 39、Ashton Residence 41。价格来自曼谷Facebook群组的帖子,全天收集。
租金中位数
65,000 ฿
306套出租
每平米租金
730 ฿
每月
价格中位数
17.9 M ฿
47套出售
每平米价格
203,414 ฿
购买
BTS 澎蓬附近按卧室数的租金
| 卧室 | 租金 | 售价 |
|---|---|---|
| 开间 | — (1) | — (0) |
| 1房 | 32,000 ฿ (72) | 7.9 M ฿ (8) |
| 2房 | 60,000 ฿ (114) | 15.5 M ฿ (23) |
| 3房以上 | 85,000 ฿ (95) | 18.5 M ฿ (13) |
步行5分钟内的公寓
| 楼盘 | 租金中位数 | 房源 | 到车站 |
|---|---|---|---|
| VITTORIO Sukhumvit 39 | 160,000 ฿ | 16 | 步行2分钟 |
| MARQUE Sukhumvit | 185,000 ฿ | 5 | 步行2分钟 |
| The Diplomat 39 | 63,500 ฿ | 10 | 步行2分钟 |
| The Estelle Phrom Phong | 135,000 ฿ | 10 | 步行3分钟 |
| Baan Suanpetch | — | 2 | 步行3分钟 |
| The Madison | 100,000 ฿ | 4 | 步行3分钟 |
| Noble Refine | 41,500 ฿ | 4 | 步行4分钟 |
| Siri Residence | 65,000 ฿ | 4 | 步行4分钟 |
| The Address Sukhumvit 28 | 41,000 ฿ | 5 | 步行5分钟 |
| Noble State 39 | 33,500 ฿ | 16 | 步行5分钟 |
| Ashton Residence 41 | 107,500 ฿ | 10 | 步行5分钟 |
步行10分钟内的公寓
| 楼盘 | 租金中位数 | 房源 | 到车站 |
|---|---|---|---|
| KRAAM Sukhumvit 26 | — | 2 | 步行6分钟 |
| Baan Siri Twenty Four | 102,500 ฿ | 7 | 步行6分钟 |
| Richmond Palace | 70,000 ฿ | 6 | 步行6分钟 |
| Baan Sasida | — | 1 | 步行7分钟 |
| Condolette Dwell Sukhumvit 26 | 20,000 ฿ | 4 | 步行7分钟 |
| H Sukhumvit 43 Condominium | 48,000 ฿ | 8 | 步行7分钟 |
| Le Raffine Jambunuda Sukhumvit 31 | — | 1 | 步行7分钟 |
| Wilshire Condominium | — | 1 | 步行7分钟 |
| Waterford Diamond Tower | 36,000 ฿ | 10 | 步行7分钟 |
| The Seed Musee Sukhumvit 26 | 35,000 ฿ | 5 | 步行7分钟 |
| Beverly 33 by Aspira | 30,000 ฿ | 3 | 步行7分钟 |
| Noble BE33 | 55,000 ฿ | 8 | 步行8分钟 |
| D. H. Grand Tower | — | 2 | 步行8分钟 |
| Noble Around Sukhumvit 33 | 52,000 ฿ | 9 | 步行8分钟 |
| Piyathip Place Serviced Apartment | 94,500 ฿ | 4 | 步行8分钟 |
| Via 49 เวีย 49 | — | 3 | 步行8分钟 |
| Millennium Residence @ Sukhumvit | 120,000 ฿ | 6 | 步行9分钟 |
最新房源
- 55,000 ฿ / 月3房 · 220 m² · 澎蓬
- 48,000 ฿ / 月54 m² · The Diplomat 39 · 到BTS 澎蓬站步行2分钟
- 120,000 ฿ / 月3房 · 193 m² · Millennium Residence @ Sukhumvit · 到BTS 澎蓬站步行9分钟
- 30,000 ฿ / 月1房 · 47.09 m² · 澎蓬
- 75,000 ฿ / 月3房 · 240 m² · 澎蓬
- 38,000 ฿ / 月1房 · 43.7 m² · 澎蓬
- 28,000 ฿ / 月1房 · 45 m² · 澎蓬
- 140,000 ฿ / 月278 m² · 澎蓬
- 70,000 ฿ / 月联排别墅 · 3房 · 170 m² · 澎蓬
- 18,500,000 ฿3房 · 190.91 m² · 澎蓬
- 80,000 ฿ / 月3房 · 190.91 m² · 澎蓬
- 25,000,000 ฿2房 · 128.5 m² · Millennium Residence @ Sukhumvit · 到BTS 澎蓬站步行9分钟