
Americanages 2–17WatthanaBTSEkkamai· 2.1 km away
| Class | Age | Tuition / year |
|---|---|---|
| Pre-K | 2 years | 126,000 ฿ |
| K1 | 3 years | 126,000 ฿ |
| K2 | 4 years | 126,000 ฿ |
| K3 | 5 years | 126,000 ฿ |
| Grade 1 | 6 years | 126,000 ฿ |
| Grade 2Child 1 | 7 years | 126,000 ฿ |
| Grade 3 | 8 years | 126,000 ฿ |
| Grade 4 | 9 years | 126,000 ฿ |
| Grade 5 | 10 years | 126,000 ฿ |
| Grade 6 | 11 years | 126,000 ฿ |
| Grade 7 | 12 years | 126,000 ฿ |
| Grade 8 | 13 years | 126,000 ฿ |
| Grade 9 | 14 years | 136,000 ฿ |
| Grade 10 | 15 years | 136,000 ฿ |
| Grade 11 | 16 years | 136,000 ฿ |
| Grade 12 | 17 years | 136,000 ฿ |
+ 130,000 ฿ deposit, refunded on leaving. Excludes bus, uniforms, activities and exams.
1 bed
30 k ฿
394 listings
2 bed
60 k ฿
280 listings
3 bed
160 k ฿
36 listings





