
| Class | Age | Tuition / year |
|---|---|---|
| EY1 | 3 years | 650,200 ฿ |
| EY2 | 4 years | 650,200 ฿ |
| Year 1 | 5 years | 840,500 ฿ |
| Year 2 | 6 years | 889,200 ฿ |
| Year 3Child 1 | 7 years | 889,200 ฿ |
| Year 4 | 8 years | 889,200 ฿ |
| Year 5 | 9 years | 889,200 ฿ |
| Year 6 | 10 years | 889,200 ฿ |
| Year 7 | 11 years | 956,000 ฿ |
| Year 8 | 12 years | 956,000 ฿ |
| Year 9 | 13 years | 956,000 ฿ |
| Year 10 | 14 years | 1,038,900 ฿ |
| Year 11 | 15 years | 1,038,900 ฿ |
| Year 12 | 16 years | 1,132,800 ฿ |
| Year 13 | 17 years | 1,132,800 ฿ |
Excludes bus, uniforms, activities and exams.
1 bed
24 k ฿
731 listings
2 bed
46 k ฿
373 listings
3 bed
120 k ฿
57 listings





