Indice des loyersProvisoire
Loyers à Bangkok — octobre 2026
Condos à louer · 16–20 octobre
Loyer médian d’un condo
18 000 ฿
par mois · 3 587 annonces
1re édition
- 1 chambre
- 16 500 ฿2 014 annonces
- Au m²
- 527 ฿par mois
Par quartier
Au-dessus de BangkokEn dessousBangkok 18 000 ฿
| Quartier | Loyer médian | Au m² | Annonces | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1Pathum Wan116 annonces | 49 000 ฿ | 800 ฿ | 116 | — |
| 2Vadhana456 annonces | 38 250 ฿ | 769 ฿ | 456 | — |
| 3Bang Rak59 annonces | 32 000 ฿ | 703 ฿ | 59 | — |
| 4Sathon94 annonces | 29 000 ฿ | 637 ฿ | 94 | — |
| 5Bang Kho Laem27 annonces | 26 000 ฿ | 654 ฿ | 27 | — |
| 6Khlong Toei364 annonces | 25 000 ฿ | 600 ฿ | 364 | — |
| 7Khlong San54 annonces | 25 000 ฿ | 508 ฿ | 54 | — |
| 8Ratchathewi202 annonces | 24 000 ฿ | 639 ฿ | 202 | — |
| 9Phaya Thai52 annonces | 23 000 ฿ | 596 ฿ | 52 | — |
| 10Huai Khwang293 annonces | 19 000 ฿ | 543 ฿ | 293 | — |
| 11Din Daeng180 annonces | 19 000 ฿ | 535 ฿ | 180 | — |
| 12Phra Khanong135 annonces | 17 000 ฿ | 518 ฿ | 135 | — |
| 13Yan Nawa32 annonces | 17 000 ฿ | 400 ฿ | 32 | — |
| 14Chatuchak268 annonces | 16 500 ฿ | 547 ฿ | 268 | — |
| 15Suan Luang82 annonces | 14 000 ฿ | 462 ฿ | 82 | — |
| 16Bang Sue69 annonces | 13 000 ฿ | 426 ฿ | 69 | — |
| 17Bang Khen46 annonces | 12 250 ฿ | 423 ฿ | 46 | — |
| 18Bang Na184 annonces | 12 000 ฿ | 426 ฿ | 184 | — |
| 19Bang Phlat84 annonces | 12 000 ฿ | 414 ฿ | 84 | — |
| 20Bang Kapi77 annonces | 12 000 ฿ | 408 ฿ | 77 | — |
| 21Bangkok Noi52 annonces | 12 000 ฿ | 421 ฿ | 52 | — |
| 22Phasi Charoen49 annonces | 12 000 ฿ | 385 ฿ | 49 | — |
| 23Wang Thonglang24 annonces | 12 000 ฿ | 375 ฿ | 24 | — |
| 24Thon Buri66 annonces | 11 000 ฿ | 381 ฿ | 66 | — |
| 25Lat Phrao25 annonces | 9 000 ฿ | 341 ฿ | 25 | — |
19 sous 20 annonces
- Prawet16
- Bang Khae15
- Min Buri13
- Lak Si12
- Khan Na Yao11
- Don Mueang11
- Chom Thong10
- Rat Burana9
- Thawi Watthana8
- Bangkok Yai7
- Bang Bon6
- Sai Mai6
- Phra Nakhon5
- Bueng Kum5
- Taling Chan4
- Saphan Sung4
- Thung Khru3
- Lat Krabang3
- Bang Khun Thian1
Par ligne
| Ligne | Loyer médian | Au m² | Annonces | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1BTSGold25 annonces | 49 000 ฿ | 692 ฿ | 25 | — |
| 2BTSSukhumvit1 415 annonces | 22 000 ฿ | 571 ฿ | 1 415 | — |
| 3BTSSilom248 annonces | 21 000 ฿ | 500 ฿ | 248 | — |
| 4ARLAirport Link187 annonces | 20 000 ฿ | 580 ฿ | 187 | — |
| 5MRTBleue1 058 annonces | 19 000 ฿ | 548 ฿ | 1 058 | — |
| 6MRTJaune277 annonces | 12 000 ฿ | 391 ฿ | 277 | — |
| 7MRTViolette149 annonces | 12 000 ฿ | 400 ฿ | 149 | — |
| 8MRTRose77 annonces | 9 000 ฿ | 330 ฿ | 77 | — |
| 9SRTRouge foncé42 annonces | 8 500 ฿ | 336 ฿ | 42 | — |
Par nombre de chambres
Studio
12 000 ฿
235 annonces
1 chambre
16 500 ฿
2 014 annonces
2 chambres
40 000 ฿
771 annonces
3 et plus
100 000 ฿
105 annonces
Citer ces chiffres
Selon l’indice des loyers BKK Radar, le loyer médian d’un condo à Bangkok est de 18 000 ฿ par mois en octobre 2026 (3 587 annonces, chiffres provisoires).
