Indice des loyersProvisoire
Loyers à Bangkok — octobre 2026
Condos à louer · 16–20 octobre
Loyer médian d’un condo
18 000 ฿
par mois · 3 490 annonces
1re édition
- 1 chambre
- 16 500 ฿1 964 annonces
- Au m²
- 525 ฿par mois
Par quartier
Au-dessus de BangkokEn dessousBangkok 18 000 ฿
| Quartier | Loyer médian | Au m² | Annonces | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1Pathum Wan111 annonces | 45 000 ฿ | 794 ฿ | 111 | — |
| 2Vadhana443 annonces | 40 000 ฿ | 766 ฿ | 443 | — |
| 3Bang Rak53 annonces | 32 000 ฿ | 734 ฿ | 53 | — |
| 4Sathon89 annonces | 28 000 ฿ | 652 ฿ | 89 | — |
| 5Bang Kho Laem27 annonces | 26 000 ฿ | 654 ฿ | 27 | — |
| 6Khlong Toei350 annonces | 25 000 ฿ | 600 ฿ | 350 | — |
| 7Ratchathewi196 annonces | 24 000 ฿ | 639 ฿ | 196 | — |
| 8Khlong San50 annonces | 23 500 ฿ | 498 ฿ | 50 | — |
| 9Phaya Thai51 annonces | 23 000 ฿ | 596 ฿ | 51 | — |
| 10Huai Khwang287 annonces | 19 000 ฿ | 544 ฿ | 287 | — |
| 11Din Daeng174 annonces | 18 750 ฿ | 533 ฿ | 174 | — |
| 12Phra Khanong132 annonces | 17 000 ฿ | 518 ฿ | 132 | — |
| 13Yan Nawa32 annonces | 17 000 ฿ | 400 ฿ | 32 | — |
| 14Chatuchak264 annonces | 16 500 ฿ | 550 ฿ | 264 | — |
| 15Suan Luang81 annonces | 14 000 ฿ | 459 ฿ | 81 | — |
| 16Bang Sue68 annonces | 12 750 ฿ | 426 ฿ | 68 | — |
| 17Bang Na179 annonces | 12 000 ฿ | 427 ฿ | 179 | — |
| 18Bang Phlat84 annonces | 12 000 ฿ | 414 ฿ | 84 | — |
| 19Bang Kapi77 annonces | 12 000 ฿ | 408 ฿ | 77 | — |
| 20Bangkok Noi51 annonces | 12 000 ฿ | 438 ฿ | 51 | — |
| 21Phasi Charoen48 annonces | 12 000 ฿ | 385 ฿ | 48 | — |
| 22Bang Khen45 annonces | 12 000 ฿ | 421 ฿ | 45 | — |
| 23Wang Thonglang23 annonces | 12 000 ฿ | 375 ฿ | 23 | — |
| 24Thon Buri64 annonces | 11 000 ฿ | 385 ฿ | 64 | — |
| 25Lat Phrao25 annonces | 9 000 ฿ | 341 ฿ | 25 | — |
19 sous 20 annonces
- Prawet16
- Bang Khae15
- Min Buri13
- Lak Si12
- Don Mueang11
- Chom Thong10
- Khan Na Yao10
- Rat Burana9
- Thawi Watthana7
- Bang Bon6
- Sai Mai6
- Bangkok Yai6
- Phra Nakhon5
- Bueng Kum5
- Taling Chan4
- Saphan Sung4
- Thung Khru3
- Lat Krabang3
- Bang Khun Thian1
Par ligne
| Ligne | Loyer médian | Au m² | Annonces | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1BTSGold22 annonces | 49 500 ฿ | 728 ฿ | 22 | — |
| 2BTSSukhumvit1 380 annonces | 22 000 ฿ | 571 ฿ | 1 380 | — |
| 3BTSSilom236 annonces | 20 000 ฿ | 500 ฿ | 236 | — |
| 4ARLAirport Link182 annonces | 20 000 ฿ | 583 ฿ | 182 | — |
| 5MRTBleue1 028 annonces | 19 000 ฿ | 548 ฿ | 1 028 | — |
| 6MRTJaune274 annonces | 12 000 ฿ | 392 ฿ | 274 | — |
| 7MRTViolette148 annonces | 12 000 ฿ | 399 ฿ | 148 | — |
| 8MRTRose75 annonces | 9 000 ฿ | 321 ฿ | 75 | — |
| 9SRTRouge foncé42 annonces | 8 500 ฿ | 336 ฿ | 42 | — |
Par nombre de chambres
Studio
12 000 ฿
230 annonces
1 chambre
16 500 ฿
1 964 annonces
2 chambres
40 000 ฿
741 annonces
3 et plus
100 000 ฿
101 annonces
Citer ces chiffres
Selon l’indice des loyers BKK Radar, le loyer médian d’un condo à Bangkok est de 18 000 ฿ par mois en octobre 2026 (3 490 annonces, chiffres provisoires).
