
59 000 ฿/ mois
Nirvana DEFINE Krungthep Kreetha | เนอวานา ดีฟายน์ กรุงเทพกรีฑา
3 ch. · 190 m² · 0,4 km
Anglais2 à 17 ansBang KapiMRTSi Kritha· à 4,3 km
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2 ans | 609 200 ฿ |
| Nursery | 3 ans | 689 600 ฿ |
| Reception | 4 ans | 733 800 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 849 900 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 849 900 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 881 900 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 881 900 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 923 400 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 923 400 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 928 400 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 945 900 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 945 900 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 1 016 600 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 1 016 600 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 1 050 500 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 1 050 500 ฿ |
Remise fratrie : 5 % dès le 2e enfant, 10 % dès le 3e enfant, 15 % dès le 4e enfant
+ 150 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
—
0 annonce
2 ch.
—
0 annonce
3 ch.
65 k ฿
21 annonces

59 000 ฿/ mois
3 ch. · 190 m² · 0,4 km





70 000 ฿/ mois
3 ch. · 203 m² · 0,4 km