
59 000 ฿/ mois
Nirvana DEFINE Krungthep Kreetha | เนอวานา ดีฟายน์ กรุงเทพกรีฑา
3 ch. · 190 m² · 1,2 km
Anglais2 à 17 ansSaphan SungARLBan Thap Chang· à 3,2 kmBus scolaires dès 115 586 ฿ par an
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2 ans | 639 250 ฿ |
| Nursery | 3 ans | 702 500 ฿ |
| Reception | 4 ans | 760 000 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 882 500 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 882 500 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 912 975 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 912 975 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 945 000 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 945 000 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 982 500 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 982 500 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 982 500 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 1 052 500 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 1 052 500 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 1 283 500 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 855 750 ฿ |
+ 175 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
—
0 annonce
2 ch.
—
0 annonce
3 ch.
58 k ฿
18 annonces

59 000 ฿/ mois
3 ch. · 190 m² · 1,2 km




70 000 ฿/ mois
3 ch. · 203 m² · 1,2 km
