
Anglais2 à 17 ansSathonMRTKhlong Toei· 20 min à piedBus scolaires dès 41 400 ฿ par an
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2 ans | 260 100 ฿ |
| Nursery | 3 ans | 324 900 ฿ |
| Reception | 4 ans | 395 400 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 431 100 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 431 100 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 431 100 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 431 100 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 431 100 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 431 100 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 502 500 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 502 500 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 502 500 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 505 500 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 504 600 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 514 000 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 514 000 ฿ |
+ 40 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
30 k ฿
101 annonces
2 ch.
57 k ฿
42 annonces
3 ch.
160 k ฿
27 annonces





