
IB3 à 17 ansWatthanaBTSAsok· 16 min à pied
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| EY1 | 3 ans | 650 200 ฿ |
| EY2 | 4 ans | 650 200 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 840 500 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 889 200 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 889 200 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 889 200 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 889 200 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 889 200 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 956 000 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 956 000 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 956 000 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 1 038 900 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 1 038 900 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 1 132 800 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 1 132 800 ฿ |
Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
24 k ฿
731 annonces
2 ch.
46 k ฿
373 annonces
3 ch.
120 k ฿
57 annonces





