
Anglais2 à 10 ansHuai KhwangMRTPhra Ram 9· 20 min à pied
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Nursery | 2 ans | 696 300 ฿ |
| EY1 | 3 ans | 719 400 ฿ |
| EY2 | 4 ans | 757 800 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 851 400 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 851 400 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 913 200 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 913 200 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 944 700 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 944 700 ฿ |
Remise fratrie : 5 % dès le 3e enfant, 10 % dès le 4e enfant
+ 225 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
20 k ฿
463 annonces
2 ch.
40 k ฿
215 annonces
3 ch.
85 k ฿
28 annonces





