家賃指数暫定
バンコクの家賃 — 2026年10月
賃貸コンドミニアム · 10/16~10/23
コンドミニアム家賃の中央値
18,000 ฿
月額 · 物件8,687件
初回
- 1ベッドルーム
- 16,500 ฿物件4,797件
- ㎡あたり
- 517 ฿月額
区別
バンコクより上下バンコク18,000 ฿
| 区 | 家賃の中央値 | ㎡あたり | 物件数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1パトゥムワン物件282件 | 52,500 ฿ | 825 ฿ | 282 | — |
| 2タウィーワッタナー物件32件 | 38,500 ฿ | 657 ฿ | 32 | — |
| 3ワッタナー物件1,014件 | 35,000 ฿ | 758 ฿ | 1,014 | — |
| 4バンラック物件209件 | 34,000 ฿ | 645 ฿ | 209 | — |
| 5クロントゥーイ物件1,084件 | 30,000 ฿ | 648 ฿ | 1,084 | — |
| 6サトーン物件184件 | 30,000 ฿ | 667 ฿ | 184 | — |
| 7バーンコーレーム物件52件 | 29,000 ฿ | 642 ฿ | 52 | — |
| 8クローンサーン物件164件 | 25,000 ฿ | 517 ฿ | 164 | — |
| 9パヤタイ物件106件 | 24,500 ฿ | 579 ฿ | 106 | — |
| 10ラチャテウィー物件432件 | 24,000 ฿ | 620 ฿ | 432 | — |
| 11フワイクワーン物件621件 | 18,500 ฿ | 545 ฿ | 621 | — |
| 12ヤーンナーワー物件70件 | 18,500 ฿ | 405 ฿ | 70 | — |
| 13ディンデーン物件354件 | 17,000 ฿ | 511 ฿ | 354 | — |
| 14チャトゥチャック物件616件 | 16,000 ฿ | 536 ฿ | 616 | — |
| 15プラカノン物件276件 | 16,000 ฿ | 500 ฿ | 276 | — |
| 16ラップラオ物件39件 | 14,500 ฿ | 403 ฿ | 39 | — |
| 17スアンルアン物件207件 | 13,000 ฿ | 448 ฿ | 207 | — |
| 18バンカピ物件199件 | 13,000 ฿ | 429 ฿ | 199 | — |
| 19バンスー物件127件 | 13,000 ฿ | 410 ฿ | 127 | — |
| 20バンケン物件78件 | 13,000 ฿ | 410 ฿ | 78 | — |
| 21プラウェート物件39件 | 13,000 ฿ | 351 ฿ | 39 | — |
| 22バーンプラット物件150件 | 12,750 ฿ | 428 ฿ | 150 | — |
| 23バンナー物件422件 | 12,000 ฿ | 413 ฿ | 422 | — |
| 24トンブリー物件198件 | 12,000 ฿ | 400 ฿ | 198 | — |
| 25パーシーチャルーン物件132件 | 12,000 ฿ | 372 ฿ | 132 | — |
| 26ワントーンラーン物件60件 | 12,000 ฿ | 380 ฿ | 60 | — |
| 27チョームトーン物件25件 | 12,000 ฿ | 385 ฿ | 25 | — |
| 28カンナヤーオ物件23件 | 12,000 ฿ | 435 ฿ | 23 | — |
| 29ラートブーラナ物件25件 | 11,000 ฿ | — | 25 | — |
| 30バンコクヤイ物件22件 | 11,000 ฿ | 304 ฿ | 22 | — |
| 31バンコクノイ物件125件 | 10,000 ฿ | 408 ฿ | 125 | — |
| 32ドンムアン物件33件 | 9,500 ฿ | 340 ฿ | 33 | — |
| 33バンケー物件122件 | 9,000 ฿ | 322 ฿ | 122 | — |
| 34ミンブリー物件35件 | 9,000 ฿ | 333 ฿ | 35 | — |
| 35ラクシー物件23件 | 8,000 ฿ | 311 ฿ | 23 | — |
物件20件未満:12
- バンボン15
- プラナコーン13
- サーイマイ12
- ラートクラバン11
- ブンクム9
- タリンチャン7
- ドゥシット7
- トゥンクルー4
- サパーンスーン4
- バーンクンティアン3
- クローンサームワー2
- ノーンケーム1
路線別
| 路線 | 家賃の中央値 | ㎡あたり | 物件数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1BTSゴールドライン物件86件 | 52,500 ฿ | 689 ฿ | 86 | — |
| 2BTSスクンビット線物件3,337件 | 23,000 ฿ | 577 ฿ | 3,337 | — |
| 3BTSシーロム線物件732件 | 22,000 ฿ | 500 ฿ | 732 | — |
| 4ARLAirport Rail Link物件435件 | 20,000 ฿ | 543 ฿ | 435 | — |
| 5MRTブルーライン物件2,433件 | 18,000 ฿ | 538 ฿ | 2,433 | — |
| 6MRTイエローライン物件607件 | 12,000 ฿ | 388 ฿ | 607 | — |
| 7MRTパープルライン物件330件 | 12,000 ฿ | 356 ฿ | 330 | — |
| 8MRTピンクライン物件187件 | 9,000 ฿ | 315 ฿ | 187 | — |
| 9SRTダークレッドライン物件122件 | 8,500 ฿ | 336 ฿ | 122 | — |
ベッドルーム数別
スタジオ
12,000 ฿
物件577件
1ベッドルーム
16,500 ฿
物件4,797件
2ベッドルーム
40,000 ฿
物件1,868件
3以上
100,000 ฿
物件306件
この数字を引用
BKK Radar家賃指数によると、2026年10月のバンコクのコンドミニアム家賃の中央値は月18,000 ฿です(物件8,687件、暫定値)。
