BTS プロンポン(Phrom Phong)周辺の賃貸・売買コンドミニアム
พร้อมพงษ์
BTSクロントゥーイ物件350件
現在、BTS プロンポン(Phrom Phong)から1 km以内で賃貸303件と売買47件が掲載中です。BTS プロンポン駅から徒歩5分以内に物件88件、徒歩10分以内に171件。徒歩5分以内の家賃中央値:75,000 ฿。家賃の中央値は月65,000 ฿、㎡あたり732 ฿です。間取り別:1ベッドルーム 32,000 ฿、2ベッドルーム 60,000 ฿、3以上 85,000 ฿。物件が最も多いコンドミニアム:Noble State 39、VITTORIO Sukhumvit 39、Ashton Residence 41。価格は、バンコクのFacebookグループの投稿を、一日を通して収集したものです。
家賃の中央値
65,000 ฿
賃貸303件
家賃の㎡単価
732 ฿
月額
価格の中央値
17.9 M ฿
売買47件
㎡単価
203,414 ฿
購入
BTS プロンポン駅周辺のベッドルーム数別家賃
| ベッドルーム | 家賃 | 売買 |
|---|---|---|
| スタジオ | — (1) | — (0) |
| 1ベッドルーム | 32,000 ฿ (72) | 7.9 M ฿ (8) |
| 2ベッドルーム | 60,000 ฿ (114) | 15.5 M ฿ (23) |
| 3以上 | 85,000 ฿ (93) | 18.5 M ฿ (13) |
徒歩5分以内のコンドミニアム
| コンドミニアム | 家賃の中央値 | 物件数 | 駅まで |
|---|---|---|---|
| VITTORIO Sukhumvit 39 | 160,000 ฿ | 16 | 徒歩2分 |
| MARQUE Sukhumvit | 185,000 ฿ | 5 | 徒歩2分 |
| The Diplomat 39 | 70,000 ฿ | 9 | 徒歩2分 |
| The Estelle Phrom Phong | 135,000 ฿ | 10 | 徒歩3分 |
| Baan Suanpetch | — | 2 | 徒歩3分 |
| The Madison | 100,000 ฿ | 4 | 徒歩3分 |
| Noble Refine | 41,500 ฿ | 4 | 徒歩4分 |
| Siri Residence | 65,000 ฿ | 4 | 徒歩4分 |
| The Address Sukhumvit 28 | 41,000 ฿ | 5 | 徒歩5分 |
| Noble State 39 | 33,500 ฿ | 16 | 徒歩5分 |
| Ashton Residence 41 | 107,500 ฿ | 10 | 徒歩5分 |
徒歩10分以内のコンドミニアム
| コンドミニアム | 家賃の中央値 | 物件数 | 駅まで |
|---|---|---|---|
| KRAAM Sukhumvit 26 | — | 2 | 徒歩6分 |
| Baan Siri Twenty Four | 102,500 ฿ | 7 | 徒歩6分 |
| Richmond Palace | 70,000 ฿ | 6 | 徒歩6分 |
| Baan Sasida | — | 1 | 徒歩7分 |
| Condolette Dwell Sukhumvit 26 | 20,000 ฿ | 4 | 徒歩7分 |
| H Sukhumvit 43 Condominium | 48,000 ฿ | 8 | 徒歩7分 |
| Le Raffine Jambunuda Sukhumvit 31 | — | 1 | 徒歩7分 |
| Wilshire Condominium | — | 1 | 徒歩7分 |
| Waterford Diamond Tower | 36,000 ฿ | 10 | 徒歩7分 |
| The Seed Musee Sukhumvit 26 | 35,000 ฿ | 5 | 徒歩7分 |
| Beverly 33 by Aspira | 30,000 ฿ | 3 | 徒歩7分 |
| Noble BE33 | 55,000 ฿ | 8 | 徒歩8分 |
| D. H. Grand Tower | — | 2 | 徒歩8分 |
| Noble Around Sukhumvit 33 | 52,000 ฿ | 9 | 徒歩8分 |
| Piyathip Place Serviced Apartment | 94,500 ฿ | 4 | 徒歩8分 |
| Via 49 เวีย 49 | — | 3 | 徒歩8分 |
| Millennium Residence @ Sukhumvit | 175,000 ฿ | 5 | 徒歩9分 |
最新の物件
- 30,000 ฿ /月1ベッド · 47.09 m² · プロンポン
- 75,000 ฿ /月3ベッド · 240 m² · プロンポン
- 38,000 ฿ /月1ベッド · 43.7 m² · プロンポン
- 28,000 ฿ /月1ベッド · 45 m² · プロンポン
- 140,000 ฿ /月278 m² · プロンポン
- 70,000 ฿ /月タウンハウス · 3ベッド · 170 m² · プロンポン
- 18,500,000 ฿3ベッド · 190.91 m² · プロンポン
- 80,000 ฿ /月3ベッド · 190.91 m² · プロンポン
- 25,000,000 ฿2ベッド · 128.5 m² · Millennium Residence @ Sukhumvit · BTS プロンポン駅まで徒歩9分
- 150,000 ฿ /月3ベッド · 270 m² · プロンポン
- 4,399,000 ฿1ベッド · 46 m² · プロンポン
- 75,000 ฿ /月1ベッド · 90 m² · プロンポン