BTS トンロー(Thong Lo)周辺の賃貸・売買コンドミニアム
ทองหล่อ
BTSクロントゥーイ物件645件
現在、BTS トンロー(Thong Lo)から1 km以内で賃貸544件と売買101件が掲載中です。BTS トンロー駅から徒歩5分以内に物件250件、徒歩10分以内に355件。徒歩5分以内の家賃中央値:50,000 ฿。家賃の中央値は月47,000 ฿、㎡あたり854 ฿です。間取り別:スタジオ 22,500 ฿、1ベッドルーム 35,000 ฿、2ベッドルーム 71,000 ฿、3以上 145,000 ฿。物件が最も多いコンドミニアム:Rhythm Ekkamai Estate、Ideo Q Sukhumvit 36、THE ESSE Sukhumvit 36 ดิ เอส สุขุมวิท 36。価格は、バンコクのFacebookグループの投稿を、一日を通して収集したものです。
家賃の中央値
47,000 ฿
賃貸544件
家賃の㎡単価
854 ฿
月額
価格の中央値
14 M ฿
売買101件
㎡単価
201,786 ฿
購入
BTS トンロー駅周辺のベッドルーム数別家賃
| ベッドルーム | 家賃 | 売買 |
|---|---|---|
| スタジオ | 22,500 ฿ (18) | 4.7 M ฿ (4) |
| 1ベッドルーム | 35,000 ฿ (268) | 9.2 M ฿ (39) |
| 2ベッドルーム | 71,000 ฿ (172) | 16.8 M ฿ (33) |
| 3以上 | 145,000 ฿ (60) | 32 M ฿ (17) |
徒歩5分以内のコンドミニアム
| コンドミニアム | 家賃の中央値 | 物件数 | 駅まで |
|---|---|---|---|
| THE ESSE Sukhumvit 36 ดิ เอส สุขุมวิท 36 | 45,000 ฿ | 32 | 徒歩1分 |
| The Strand Thonglor | 99,000 ฿ | 13 | 徒歩2分 |
| Noble Remix | 30,000 ฿ | 25 | 徒歩2分 |
| Keyne by Sansiri | 35,000 ฿ | 7 | 徒歩2分 |
| LAVIQ Sukhumvit 57 | 90,000 ฿ | 31 | 徒歩3分 |
| The Crest Sukhumvit 34 | 34,000 ฿ | 12 | 徒歩3分 |
| Siri at Sukhumvit | 52,500 ฿ | 10 | 徒歩3分 |
| Rhythm Sukhumvit 36-38 | 21,000 ฿ | 22 | 徒歩4分 |
| Culture Thonglor | 32,000 ฿ | 31 | 徒歩4分 |
| The Bangkok Thonglor | 100,000 ฿ | 3 | 徒歩4分 |
| 59 Heritage | 21,000 ฿ | 4 | 徒歩4分 |
| Via 34 | 142,500 ฿ | 26 | 徒歩5分 |
| Ashton Morph 38 | 67,000 ฿ | 12 | 徒歩5分 |
| Ideo Morph 38 | 26,000 ฿ | 5 | 徒歩5分 |
| Sukhumvit 36 Garden Village | — | 1 | 徒歩5分 |
| HYDE Heritage Thonglor | 84,000 ฿ | 7 | 徒歩5分 |
徒歩10分以内のコンドミニアム
| コンドミニアム | 家賃の中央値 | 物件数 | 駅まで |
|---|---|---|---|
| Ideo Q Sukhumvit 36 | 41,000 ฿ | 32 | 徒歩6分 |
| The Avenue Sukumvit 61 เดอะ อเวนิว สุขุมวิท 61 | 45,000 ฿ | 6 | 徒歩6分 |
| AEQUA Residence Sukhumvit 49 | 53,000 ฿ | 13 | 徒歩6分 |
| Quattro by Sansiri | 48,000 ฿ | 12 | 徒歩6分 |
| Socio Reference 61 | — | 1 | 徒歩7分 |
| Kalm Clinic สาขาทองหล่อ | — | 1 | 徒歩7分 |
| LIV@49 | 41,500 ฿ | 6 | 徒歩7分 |
| Chalermnit Art De Maison | 48,000 ฿ | 4 | 徒歩7分 |
| T PLACE | — | 2 | 徒歩7分 |
| The Bangkok Sukhumvit 61 | — | 3 | 徒歩8分 |
| The Crest Sukhumvit 49 | 25,000 ฿ | 5 | 徒歩9分 |
| Runesu Thonglor 5 | 33,000 ฿ | 8 | 徒歩9分 |
| Raintree villa | — | 2 | 徒歩10分 |
| Vtara Sukhumvit 36 | 18,000 ฿ | 10 | 徒歩10分 |
1 km以内のその他のコンドミニアム
| コンドミニアム | 家賃の中央値 | 物件数 | 駅まで |
|---|---|---|---|
| The Reserve Sukhumvit 61 | 55,000 ฿ | 13 | 徒歩11分 |
| THE RESERVE 61 HIDEAWAY | 57,000 ฿ | 4 | 徒歩11分 |
| Le Cote Thonglor 8 | — | 2 | 徒歩11分 |
| Rhythm Ekkamai Estate | 37,000 ฿ | 44 | 徒歩12分 |
最新の物件
- 30,000 ฿ /月2ベッド · 57 m² · トンロー
- 40,000 ฿ /月2ベッド · 85 m² · トンロー
- 23,500 ฿ /月1ベッド · 28 m² · Culture Thonglor · BTS トンロー駅まで徒歩4分
- 68,000 ฿ /月2ベッド · 80 m² · Rhythm Ekkamai Estate · BTS トンロー駅まで徒歩12分
- 48,000 ฿ /月1ベッド · 54 m² · Quattro by Sansiri · BTS トンロー駅まで徒歩6分
- 10,500,000 ฿1ベッド · 54 m² · Quattro by Sansiri · BTS トンロー駅まで徒歩6分
- 110,000 ฿ /月2ベッド · 107 m² · トンロー
- 150,000 ฿ /月2ベッド · 103.25 m² · Via 34 · BTS トンロー駅まで徒歩5分
- 73,000 ฿ /月2ベッド · 80.77 m² · Noble Remix · BTS トンロー駅まで徒歩2分
- 22,000 ฿ /月スタジオ · 26.3 m² · Culture Thonglor · BTS トンロー駅まで徒歩4分
- 180,000 ฿ /月2ベッド · 125 m² · Via 34 · BTS トンロー駅まで徒歩5分
- 35,000 ฿ /月1ベッド · 35 m² · トンロー