ASHTON Asoke - Rama 9
MRT拉玛90.3 km
租金中位数
37,000 ฿
41套房源
每平米租金
875 ฿
每月
价格中位数
7.9 M ฿
1套房源
每平米价格
168,623 ฿
购买
毛收益率
8.5%
所在区的数据:丁当
- 本楼盘
- —
- 丁当
- 8.5%
- 曼谷
- 6.8%
按卧室数的价格
| 卧室 | 租金 | 租金/m² | 售价 | 售价/m² |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 15,500 ฿ (2) | 564 ฿ | — | — |
| 1房 | 35,000 ฿ (32) | 871 ฿ | 7.9 M ฿ (1) | 168,623 ฿ |
| 2房 | 55,000 ฿ (5) | 970 ฿ | — | — |
| 3房以上 | 100,000 ฿ (1) | 1,000 ฿ | — | — |
| 未注明 | 37,000 ฿ (1) | 800 ฿ | — | — |
每平米租金
42套房源
外国人配额
- 7.9 M ฿ · 1房未注明