丁当(Din Daeng)出租公寓
ดินแดง
653套房源
丁当(Din Daeng)目前有503套出租房源和150套出售房源在线。租金中位数为每月20,000 ฿,每平米487 ฿。按户型:开间 10,000 ฿、1房 17,000 ฿、2房 30,000 ฿、3房以上 45,000 ฿。房源最多的楼盘:ASHTON Asoke - Rama 9、THE LINE Asoke-Ratchada、A Space ID Asok-Ratchada。价格来自曼谷Facebook群组的帖子,全天收集。
租金中位数
20,000 ฿
503套出租
每平米租金
487 ฿
每月
价格中位数
3.4 M ฿
150套出售
每平米价格
74,128 ฿
购买
丁当按卧室数的租金
| 卧室 | 租金 | 售价 |
|---|---|---|
| 开间 | 10,000 ฿ (26) | 1.7 M ฿ (3) |
| 1房 | 17,000 ฿ (231) | 2.5 M ฿ (59) |
| 2房 | 30,000 ฿ (69) | 3.7 M ฿ (30) |
| 3房以上 | 45,000 ฿ (90) | 11 M ฿ (22) |
楼盘
| 楼盘 | 租金中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| ASHTON Asoke - Rama 9 | 37,000 ฿ | 42 |
| THE LINE Asoke-Ratchada | 21,000 ฿ | 23 |
| A Space ID Asok-Ratchada | 14,500 ฿ | 19 |
| Aspire Asoke-Ratchada | 15,000 ฿ | 15 |
| KnightsBridge Space Rama 9 | 27,000 ฿ | 15 |
| Quinn Ratchada 17 | 19,000 ฿ | 13 |
| Maestro 03 Ratchada -Rama 9 | 35,000 ฿ | 9 |
| Aspire Vibha-Victory | 16,000 ฿ | 7 |
| Emerald Residence Ratchada | 15,000 ฿ | 7 |
| SRIVARA MANSION 1 | — | 7 |
| The Belgravia @ Ratchada 17 | 17,000 ฿ | 7 |
| Maestro 19 Ratchada19 - Vipha | 17,000 ฿ | 6 |
| Casa Condo Asoke-Dindaeng | 13,000 ฿ | 5 |
| Chateau in Town Ratchada 19 | — | 5 |
| The Base Ratchada 19 | 23,000 ฿ | 5 |
| Groove Ratchada-Rama 9 | 15,000 ฿ | 4 |
| Regent Ratchada Tower | — | 4 |
| The Kris 1 Ratchada 17 | 12,500 ฿ | 4 |
| The Kris 5 Ratchada 17 | — | 4 |
| Amanta Hotel & Residence Ratchada | 35,000 ฿ | 3 |
最新房源
- 14,000 ฿ / 月1房 · 33 m² · A Space ID Asok-Ratchada
- 3,699,000 ฿联排别墅 · 2房 · 100 m² · 辉煌
- 37,000 ฿ / 月46.26 m² · ASHTON Asoke - Rama 9
- 9,800,000 ฿辉煌
- 7,000 ฿ / 月28 m² · 辉煌
- 15,000 ฿ / 月1房 · 41 m² · 辉煌
- 8,690,000 ฿独栋住宅 · 4房 · 226 m² · 辉煌
- 1,750,000 ฿1房 · 28.16 m² · 辉煌
- 13,900 ฿ / 月1房 · 32 m² · 拉玛9
- 5,900 ฿ / 月24.5 m² · 辉煌
- 15,000 ฿ / 月30 m² · Emerald Residence Ratchada
- 15,000 ฿ / 月1房 · 29 m² · Groove Ratchada-Rama 9