
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 384,800 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 595,600 ฿ |
| Reception | 4岁 | 629,800 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 706,400 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 706,400 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 733,100 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 733,100 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 749,500 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 749,500 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 790,800 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 790,800 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 790,800 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 846,500 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 846,500 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 862,200 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 771,200 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减5%
另加押金60,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
18 k ฿
385条房源
2居
27 k ฿
113条房源
3居
65 k ฿
10条房源





