
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre KG | 2岁 | 370,800 ฿ |
| KG1 | 3岁 | 370,800 ฿ |
| KG2 | 4岁 | 370,800 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 404,100 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 404,100 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 430,950 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 430,950 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 459,600 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 459,600 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 501,900 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 501,900 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 530,700 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 572,700 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 572,700 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 577,650 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 577,650 ฿ |
另加押金35,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
14 k ฿
71条房源
2居
23 k ฿
20条房源
3居
—
0条房源





