
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 260,100 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 324,900 ฿ |
| Reception | 4岁 | 395,400 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 431,100 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 431,100 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 431,100 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 431,100 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 431,100 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 431,100 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 502,500 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 502,500 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 502,500 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 505,500 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 504,600 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 514,000 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 514,000 ฿ |
另加押金40,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
30 k ฿
101条房源
2居
57 k ฿
42条房源
3居
160 k ฿
27条房源





