
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 616,000 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 698,000 ฿ |
| Reception | 4岁 | 756,000 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 851,000 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 851,000 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 912,000 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 912,000 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 933,000 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 933,000 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 968,000 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 968,000 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 968,000 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 1,063,000 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 990,000 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 1,063,000 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 990,000 ฿ |
另加押金200,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
12 k ฿
9条房源
2居
34 k ฿
11条房源
3居
—
2条房源





