
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 634,600 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 737,600 ฿ |
| Reception | 4岁 | 757,600 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 880,300 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 880,300 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 880,300 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 880,300 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 880,300 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 961,900 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 961,900 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 961,900 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 1,040,000 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 1,040,000 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 1,040,000 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 1,063,000 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 1,063,000 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第三个孩子起减5%、第四个孩子起减10%、第五个孩子起减15%
另加押金200,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
8 k ฿
17条房源
2居
—
0条房源
3居
—
4条房源



