
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-K1 | 3岁 | 659,000 ฿ |
| Pre-K2 | 4岁 | 659,000 ฿ |
| Kindergarten | 5岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 1,197,000 ฿ |
不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
9.5 k ฿
44条房源
2居
15 k ฿
5条房源
3居
—
0条房源




