
Americanages 2–17Bang NaBTSUdom Suk· 21 min walkSchool buses from 123,500 ฿ a year
| Class | Age | Tuition / year |
|---|---|---|
| Pre-K | 2 years | 524,300 ฿ |
| K1 | 3 years | 550,750 ฿ |
| K2 | 4 years | 629,700 ฿ |
| K3 | 5 years | 629,700 ฿ |
| Grade 1 | 6 years | 692,200 ฿ |
| Grade 2Child 1 | 7 years | 692,200 ฿ |
| Grade 3 | 8 years | 692,200 ฿ |
| Grade 4 | 9 years | 692,200 ฿ |
| Grade 5 | 10 years | 692,200 ฿ |
| Grade 6 | 11 years | 755,900 ฿ |
| Grade 7 | 12 years | 755,900 ฿ |
| Grade 8 | 13 years | 755,900 ฿ |
| Grade 9 | 14 years | 847,500 ฿ |
| Grade 10 | 15 years | 847,500 ฿ |
| Grade 11 | 16 years | 847,500 ฿ |
| Grade 12 | 17 years | 814,900 ฿ |
+ 30,000 ฿ deposit, refunded on leaving. Excludes bus, uniforms, activities and exams.
1 bed
12 k ฿
283 listings
2 bed
25 k ฿
67 listings
3 bed
—
4 listings





