
IB2 à 17 ansBang PhliMRTSi Iam· à 6,1 km
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Pre-K | 2 ans | 645 200 ฿ |
| KG1 | 3 ans | 645 200 ฿ |
| KG2 | 4 ans | 717 300 ฿ |
| KG3 | 5 ans | 772 500 ฿ |
| Grade 1 | 6 ans | 817 600 ฿ |
| Grade 2Enfant 1 | 7 ans | 817 600 ฿ |
| Grade 3 | 8 ans | 817 600 ฿ |
| Grade 4 | 9 ans | 817 600 ฿ |
| Grade 5 | 10 ans | 817 600 ฿ |
| Grade 6 | 11 ans | 904 200 ฿ |
| Grade 7 | 12 ans | 904 200 ฿ |
| Grade 8 | 13 ans | 904 200 ฿ |
| Grade 9 | 14 ans | 904 200 ฿ |
| Grade 10 | 15 ans | 904 200 ฿ |
| Grade 11 | 16 ans | 992 300 ฿ |
| Grade 12 | 17 ans | 992 300 ฿ |
Remise fratrie : 7 % dès le 3e enfant, 15 % dès le 4e enfant
+ 10 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
10 k ฿
34 annonces
2 ch.
26 k ฿
22 annonces
3 ch.
40 k ฿
117 annonces





