
AméricainIB2 à 16 ansBang PhliMRTSi Iam· à 9,2 km
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| PK2 | 2 ans | 390 083 ฿ |
| PK3 | 3 ans | 390 083 ฿ |
| PK4 | 4 ans | 390 083 ฿ |
| KG | 5 ans | 390 083 ฿ |
| Grade 1 | 6 ans | 430 604 ฿ |
| Grade 2Enfant 1 | 7 ans | 430 604 ฿ |
| Grade 3 | 8 ans | 458 077 ฿ |
| Grade 4 | 9 ans | 458 077 ฿ |
| Grade 5 | 10 ans | 458 077 ฿ |
| Grade 6 | 11 ans | 489 439 ฿ |
| Grade 7 | 12 ans | 489 635 ฿ |
| Grade 8 | 13 ans | 489 635 ฿ |
| Grade 9 | 14 ans | 489 635 ฿ |
| Grade 10 | 15 ans | 516 909 ฿ |
| Grade 11 | 16 ans | 516 909 ฿ |
Remise fratrie : 25 % dès le 3e enfant, 50 % dès le 4e enfant
+ 100 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
—
0 annonce
2 ch.
—
0 annonce
3 ch.
25 k ฿
7 annonces





