
Français3 à 17 ansWang ThonglangMRTLat Phrao 83· à 3,6 km
| Classe | Âge | Scolarité / an | FR · TH · UE |
|---|---|---|---|
| PS | 3 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| MS | 4 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| GS | 5 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| CP | 6 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| CE1Enfant 1 | 7 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| CE2 | 8 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| CM1 | 9 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| CM2 | 10 ans | 375 400 ฿ | 297 750 ฿ |
| 6e | 11 ans | 463 500 ฿ | 368 200 ฿ |
| 5e | 12 ans | 463 500 ฿ | 368 200 ฿ |
| 4e | 13 ans | 463 500 ฿ | 368 200 ฿ |
| 3e | 14 ans | 463 500 ฿ | 368 200 ฿ |
| 2de | 15 ans | 485 600 ฿ | 386 400 ฿ |
| 1re | 16 ans | 490 150 ฿ | 389 800 ฿ |
| Tle | 17 ans | 527 700 ฿ | 434 800 ฿ |
Remise fratrie : 10 % dès le 2e enfant, 15 % dès le 3e enfant
Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
14 k ฿
5 annonces
2 ch.
27 k ฿
9 annonces
3 ch.
40 k ฿
13 annonces





