
AnglaisIB2 à 17 ansWang ThonglangMRTHuai Khwang· à 2,1 km
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2 ans | 445 500 ฿ |
| Nursery | 3 ans | 511 200 ฿ |
| Reception | 4 ans | 525 000 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 630 000 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 630 000 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 668 100 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 668 100 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 668 100 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 668 100 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 750 000 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 750 000 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 750 000 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 769 200 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 769 200 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 780 000 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 780 000 ฿ |
Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
16 k ฿
242 annonces
2 ch.
29 k ฿
56 annonces
3 ch.
65 k ฿
6 annonces





