
IB2 à 17 ansHuai KhwangMRTHuai Khwang· à 3,1 kmNavette gratuite vers Thailand Cultural Centre
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| EY Prep | 2 ans | 459 800 ฿ |
| EY1 | 3 ans | 622 800 ฿ |
| EY2 | 4 ans | 659 300 ฿ |
| EY3 | 5 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 1 | 6 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 2Enfant 1 | 7 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 3 | 8 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 4 | 9 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 5 | 10 ans | 756 800 ฿ |
| Grade 6 | 11 ans | 896 700 ฿ |
| Grade 7 | 12 ans | 896 700 ฿ |
| Grade 8 | 13 ans | 896 700 ฿ |
| Grade 9 | 14 ans | 896 700 ฿ |
| Grade 10 | 15 ans | 896 700 ฿ |
| Grade 11 | 16 ans | 984 700 ฿ |
| Grade 12 | 17 ans | 944 600 ฿ |
Remise fratrie : 5 % dès le 2e enfant, 10 % dès le 3e enfant
Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
15 k ฿
116 annonces
2 ch.
25 k ฿
31 annonces
3 ch.
65 k ฿
6 annonces





