
Anglais3 à 17 ansBang Kho LaemBTSSaphan Taksin· 16 min à pied
| Classe | Âge | Scolarité / an |
|---|---|---|
| EY1 | 3 ans | 719 400 ฿ |
| EY2 | 4 ans | 757 800 ฿ |
| Year 1 | 5 ans | 851 400 ฿ |
| Year 2 | 6 ans | 851 400 ฿ |
| Year 3Enfant 1 | 7 ans | 913 200 ฿ |
| Year 4 | 8 ans | 913 200 ฿ |
| Year 5 | 9 ans | 944 700 ฿ |
| Year 6 | 10 ans | 944 700 ฿ |
| Year 7 | 11 ans | 976 800 ฿ |
| Year 8 | 12 ans | 976 800 ฿ |
| Year 9 | 13 ans | 976 800 ฿ |
| Year 10 | 14 ans | 1 252 200 ฿ |
| Year 11 | 15 ans | 834 800 ฿ |
| Year 12 | 16 ans | 1 256 700 ฿ |
| Year 13 | 17 ans | 837 800 ฿ |
Remise fratrie : 5 % dès le 3e enfant, 10 % dès le 4e enfant
+ 225 000 ฿ de caution, remboursée au départ. Hors bus, uniformes, activités et examens.
1 ch.
20 k ฿
92 annonces
2 ch.
75 k ฿
56 annonces
3 ch.
120 k ฿
15 annonces





