
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Nursery | 2歳 | 515,000 ฿ |
| FS1 | 3歳 | 577,000 ฿ |
| FS2 | 4歳 | 640,000 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 749,000 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 749,000 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 790,000 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 796,000 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 796,000 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 811,000 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 842,000 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 842,000 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 842,000 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 957,000 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 707,000 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 1,014,000 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 749,000 ฿ |
兄弟割引:3人目から5%、4人目から10%、5人目から15%
+保証金50,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
9.9 k ฿
24件
2ベッド
60 k ฿
6件
3ベッド
—
1件





