
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| K4 | 4歳 | 546,000 ฿ |
| K5 | 5歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 546,000 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 589,000 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 589,000 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 589,000 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 646,700 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 646,700 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 646,700 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 646,700 ฿ |
兄弟割引:2人目から10%、3人目から15%、4人目から20%
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
12 k ฿
37件
2ベッド
18 k ฿
11件
3ベッド
—
1件





