
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-K | 2歳 | 524,300 ฿ |
| K1 | 3歳 | 550,750 ฿ |
| K2 | 4歳 | 629,700 ฿ |
| K3 | 5歳 | 629,700 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 692,200 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 692,200 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 692,200 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 692,200 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 692,200 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 755,900 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 755,900 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 755,900 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 847,500 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 847,500 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 847,500 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 814,900 ฿ |
+保証金30,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
12 k ฿
283件
2ベッド
25 k ฿
67件
3ベッド
—
4件





