
アメリカ式IB3〜17歳Pak KretMRTチェーンワッタナー・パーククレット28· 4kmスクールバス 年111,300 ฿から
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-K1 | 3歳 | 659,000 ฿ |
| Pre-K2 | 4歳 | 659,000 ฿ |
| Kindergarten | 5歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 1,015,000 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 1,137,000 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 1,197,000 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 1,197,000 ฿ |
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
9.5 k ฿
44件
2ベッド
15 k ฿
5件
3ベッド
—
0件




