
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2歳 | 445,500 ฿ |
| Nursery | 3歳 | 511,200 ฿ |
| Reception | 4歳 | 525,000 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 630,000 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 630,000 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 668,100 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 668,100 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 668,100 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 668,100 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 750,000 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 750,000 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 750,000 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 769,200 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 769,200 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 780,000 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 780,000 ฿ |
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
16 k ฿
242件
2ベッド
29 k ฿
56件
3ベッド
65 k ฿
6件





