
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Nursery | 2歳 | 191,000 ฿ |
| K1 | 3歳 | 226,000 ฿ |
| K2 | 4歳 | 231,000 ฿ |
| K3 | 5歳 | 241,000 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 251,000 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 260,000 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 264,000 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 270,000 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 274,000 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 284,000 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 292,000 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 298,000 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 310,000 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 316,000 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 322,000 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 326,000 ฿ |
+保証金20,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
13 k ฿
31件
2ベッド
21 k ฿
8件
3ベッド
29 k ฿
8件





