
イギリス式2〜17歳Saphan SungARLバーンタップチャーン· 3.2kmスクールバス 年115,586 ฿から
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2歳 | 639,250 ฿ |
| Nursery | 3歳 | 702,500 ฿ |
| Reception | 4歳 | 760,000 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 882,500 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 882,500 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 912,975 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 912,975 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 945,000 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 945,000 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 982,500 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 982,500 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 982,500 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 1,052,500 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 1,052,500 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 1,283,500 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 855,750 ฿ |
+保証金175,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
—
0件
2ベッド
—
0件
3ベッド
58 k ฿
18件





