
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-K 2 | 2歳 | 486,000 ฿ |
| Pre-K 3 | 3歳 | 486,000 ฿ |
| Pre-K 4 | 4歳 | 486,000 ฿ |
| KG | 5歳 | 486,000 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 660,000 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 660,000 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 660,000 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 660,000 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 660,000 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 696,000 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 696,000 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 696,000 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 766,000 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 766,000 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 766,000 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 766,000 ฿ |
+保証金50,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
—
0件
2ベッド
—
0件
3ベッド
62 k ฿
8件





